S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

VÝPREDAJ

Cena 39,90 €
skladom

Kolieskové korčule unisex

Cena 44,73 €
skladom

» RVC

Vetrovky RVC
Napr.: Vetrovka ROOX S M L XL XXL
1/2 obvodu hrudníka 54 57 60 63 66
1/2 spodnej časti 53 56 59 62 65
Rukáv s manžetou + rameno 76 78 80 82 84
1/2 goliera 24 25 26 27 28
Zadná stredná dĺžka bez goliera 71 74 77 80 83
Predná stredná dĺžka bez goliera 61 64 67 70 73
Výška goliera 8 8 8 9 9
Dĺžka zipsu na vreckách 16 16 16 17 17
Výška kapucne, najvyššia miera 33 33 34 34 34
Šírka kapucne v strede 25 25 26 26 26
1/2 manžety spodnej časti rukávu 12 13 14 14 15

 

 

 

 

 

 

 

 

Nohavice RVC
Napr.: Trekkingové nohavice UTEL S M L XL XXL
Dĺžka vrátane výšky pásu 104 107 110 113 115
1/2 pásu - uvoľnený 32 35 39 43 46
1/2 pásu - natiahnutý 45 49 52 58 62
1/2 cez boky 49 53 56 59 62
Predný sed, bez pásu 22,5 24,5 26,5 28,5 30,5
Zadný sed, bez pásu 36,5 38,5 40,5 42,5 46,5
Dĺžka zipsu na prednom vrecku 17 17 18 18 18
Dĺžka zipsu na spodku nohavice 24 24 26 26 26
Dĺžka zipsu na vetracích otvoroch 24 24 26 28 28

 

 

 

 

 

 

 

Rukavice RVC

Rukavice

5 6 7 8 9 10 11
Obvod dlane v cm 13 15 18 20 23 25,5 28
MDJkYjBlND